Τροποποιημένο: | 1 ρόλο |
τυποποιημένη συσκευασία: | Δέχομαι OEM |
Περίοδος παράδοσης: | 5-7 Εργάσιμες Ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Χρωματισμός παραθύρων αυτοκινήτου |
Υλικό | ΤΡΥ |
Θέση | Παράθυρο |
Εγγύηση | 1 έτος |
Λειτουργία | Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, υπέρυθρα, προστασία της ιδιωτικής ζωής |
Απορρόφηση υπεριώδους ακτίνας | 99% |
Απορρίψη IR | 5% |
Διάδοση ορατού φωτός | 12% |
Δάχος | 1.5mil |
Η κορυφαία μας νάνο κεραμική απόχρωση παράθυρων παρέχει ανώτερη προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες ενώ παράλληλα ενισχύει την ιδιωτικότητα και την αισθητική του οχήματος.Αυτή η ταινία αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για την άνεση όσο και για την προστασία.
Φωτογραφία βαμμένη | Άρθρο αριθ. | Δάχος | Επικεφαλής | Εσωτερικός συντελεστής | UVR | Εγγύηση | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-05 | 1.5mil | 5% | 5% | 99% | 1 έτος | 1.52*30m | |
DT-20 | 1.5mil | 18% | 12% | 99% | 1 έτος | 1.52*30m | |
DT-35 | 1.5mil | 35% | 12% | 99% | 1 έτος | 1.52*30m |
Τροποποιημένο: | 1 ρόλο |
τυποποιημένη συσκευασία: | Δέχομαι OEM |
Περίοδος παράδοσης: | 5-7 Εργάσιμες Ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Χρωματισμός παραθύρων αυτοκινήτου |
Υλικό | ΤΡΥ |
Θέση | Παράθυρο |
Εγγύηση | 1 έτος |
Λειτουργία | Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, υπέρυθρα, προστασία της ιδιωτικής ζωής |
Απορρόφηση υπεριώδους ακτίνας | 99% |
Απορρίψη IR | 5% |
Διάδοση ορατού φωτός | 12% |
Δάχος | 1.5mil |
Η κορυφαία μας νάνο κεραμική απόχρωση παράθυρων παρέχει ανώτερη προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες ενώ παράλληλα ενισχύει την ιδιωτικότητα και την αισθητική του οχήματος.Αυτή η ταινία αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για την άνεση όσο και για την προστασία.
Φωτογραφία βαμμένη | Άρθρο αριθ. | Δάχος | Επικεφαλής | Εσωτερικός συντελεστής | UVR | Εγγύηση | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-05 | 1.5mil | 5% | 5% | 99% | 1 έτος | 1.52*30m | |
DT-20 | 1.5mil | 18% | 12% | 99% | 1 έτος | 1.52*30m | |
DT-35 | 1.5mil | 35% | 12% | 99% | 1 έτος | 1.52*30m |