| Τροποποιημένο: | 1 ρόλο |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Δέχομαι OEM |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 Εργάσιμες Ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα | Φιλμ για Τζάμια Αυτοκινήτων |
| Υλικό | TPU |
| Θέση | Παράθυρο |
| Εγγύηση | 8 χρόνια |
| Λειτουργία | Αντηλιακή προστασία, προστασία από υπέρυθρη ακτινοβολία, προστασία ιδιωτικότητας |
| Απόρριψη UV | 99% |
| Απόρριψη IR | 98% |
| Διαπερατότητα Ορατού Φωτός | 15% |
| Πάχος | 4mil |
Το 4 Mil Safety Film Glass Car Film παρέχει ανώτερη προστασία με 99% απόρριψη UV, καθιστώντας το την έξυπνη λύση για την ιδιωτικότητα και την απόρριψη της θερμότητας του ήλιου στα οχήματα.
| Αριθμός Είδους | Πάχος | VLT | IRR | UVR | Εγγύηση | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| Τροποποιημένο: | 1 ρόλο |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Δέχομαι OEM |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 Εργάσιμες Ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα | Φιλμ για Τζάμια Αυτοκινήτων |
| Υλικό | TPU |
| Θέση | Παράθυρο |
| Εγγύηση | 8 χρόνια |
| Λειτουργία | Αντηλιακή προστασία, προστασία από υπέρυθρη ακτινοβολία, προστασία ιδιωτικότητας |
| Απόρριψη UV | 99% |
| Απόρριψη IR | 98% |
| Διαπερατότητα Ορατού Φωτός | 15% |
| Πάχος | 4mil |
Το 4 Mil Safety Film Glass Car Film παρέχει ανώτερη προστασία με 99% απόρριψη UV, καθιστώντας το την έξυπνη λύση για την ιδιωτικότητα και την απόρριψη της θερμότητας του ήλιου στα οχήματα.
| Αριθμός Είδους | Πάχος | VLT | IRR | UVR | Εγγύηση | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 έτη | 1.52*30m |