Τροποποιημένο: | 1 ρόλο |
τυποποιημένη συσκευασία: | Δέχομαι OEM |
Περίοδος παράδοσης: | 5-7 Εργάσιμες Ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Χαρακτηριστικό | Αξία |
---|---|
Όνομα | Φιλμ για Γυαλί Αυτοκινήτου |
Υλικό | TPU |
Θέση | Παράθυρο |
Εγγύηση | 8 χρόνια |
Λειτουργία | Ανθεκτικό στην UV, Ανθεκτικό στην υπέρυθρη ακτινοβολία, προστασία ιδιωτικότητας |
Απόρριψη UV | 100% |
Απόρριψη IR | 92% |
Διαπερατότητα Ορατού Φωτός | 5% |
Πάχος | 2mil |
Αποκλείει το 100% της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου.
Αριθμός Είδους | Πάχος | VLT | IRR | UVR | Εγγύηση | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|
UV400-05100 | 2mil | 5% | 92% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-15100 | 2mil | 15% | 96% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-35100 | 2mil | 35% | 95% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-50100 | 2mil | 50% | 96% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-70100BL | 2mil | 73% | 95% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
Τροποποιημένο: | 1 ρόλο |
τυποποιημένη συσκευασία: | Δέχομαι OEM |
Περίοδος παράδοσης: | 5-7 Εργάσιμες Ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Χαρακτηριστικό | Αξία |
---|---|
Όνομα | Φιλμ για Γυαλί Αυτοκινήτου |
Υλικό | TPU |
Θέση | Παράθυρο |
Εγγύηση | 8 χρόνια |
Λειτουργία | Ανθεκτικό στην UV, Ανθεκτικό στην υπέρυθρη ακτινοβολία, προστασία ιδιωτικότητας |
Απόρριψη UV | 100% |
Απόρριψη IR | 92% |
Διαπερατότητα Ορατού Φωτός | 5% |
Πάχος | 2mil |
Αποκλείει το 100% της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου.
Αριθμός Είδους | Πάχος | VLT | IRR | UVR | Εγγύηση | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|
UV400-05100 | 2mil | 5% | 92% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-15100 | 2mil | 15% | 96% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-35100 | 2mil | 35% | 95% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-50100 | 2mil | 50% | 96% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |
UV400-70100BL | 2mil | 73% | 95% | 100% | 8 χρόνια | 1.52*30m |